All the times and race results from EMRA round six at Mallory Park, including the annual Race of the Year…
1 45 CB 1 Darran FAULKNER Honda 500 8 8:09.316 81.81 59.778 8
2 441 CB 2 Paul SAWYER Honda 500 8 8:12.861 3.545 3.545 81.22 1:00.689 7
3 35 CB 3 Reece CASHMAN Honda 500 8 8:14.272 4.956 1.411 80.99 1:00.352 5
4 96 CB 4 Rian GALVIN Honda 500 8 8:19.053 9.737 4.781 80.21 1:01.247 6
5 24 CB 5 Lewis BOOTH Honda 500 8 8:19.737 10.421 0.684 80.10 1:01.198 6
6 134 CB 6 Stephen SEWELL Honda 500 8 8:20.053 10.737 0.316 80.05 1:01.212 6
7 274 CB 7 Wayne SUTTON Honda 500 8 8:20.480 11.164 0.427 79.98 1:01.186 7
8 285 CB 8 Terry ALLSOPP Honda 500 8 8:20.947 11.631 0.467 79.91 1:00.705 7
9 17 CB 9 Ben JENNISON Yamaha 600 8 8:20.964 11.648 0.017 79.91 1:01.123 7
10 89 CB 10 Jack TURNER Honda 500 8 8:29.699 20.383 8.735 78.54 1:02.037 7
11 167 CB 11 Kyle JENKINS Honda 500 8 8:29.846 20.530 0.147 78.51 1:02.466 8
12 175 CB 12 Oliver SWEET Honda 500 8 8:35.865 26.549 6.019 77.60 1:03.193 8
13 84 CB 13 Ashley GOUGH Honda 500 8 8:35.886 26.570 0.021 77.59 1:03.102 2
14 158 CB 14 Calvin GRIMES Honda 500 8 8:42.464 33.148 6.578 76.62 1:03.858 5
15 6 CB 15 Martyn NEWBOLD Honda 500 8 8:47.597 38.281 5.133 75.87 1:04.452 5
16 58 CB 16 Jamie BADHAMS Honda 500 8 8:51.391 42.075 3.794 75.33 1:04.538 6
17 3 CB 17 Calum WREN Honda 500 8 8:53.801 44.485 2.410 74.99 1:04.444 5
18 142 CB 18 Mark SAWYER Honda 500 8 8:54.084 44.768 0.283 74.95 1:04.876 8
19 41 CB 19 Edward BOYCE Honda 500 7 8:19.908 1 Lap 1 Lap 70.06 1:08.493 7
NOT CLASSIFIED
DNF 13 CB Richard BLUNT Honda 500 7 7:09.683 1 Lap 81.52 1:00.085 6
DNF 78 CB Chris TOOK Honda 500 4 4:37.348 4 Laps 3 Laps 72.16 1:07.006 4
DNF 36 NP David REYNOLDS Honda 500 0
DNF 88 CB Daniel LOVE Honda 500 0
DNF 193 CB David MCDONALD Honda 500 0
FASTEST LAP
45 CB Darran FAULKNER Honda 500 8 59.778 83.71 mph 134.71 kph
1 94 RK1 1 Alex PEARSON Triumph 675 8 7:36.910 87.61 56.247 8
2 312 RK1 2 Sam LEACH Yamaha 600 8 7:37.104 0.194 0.194 87.57 55.786 5
3 35 RK1 3 Reece CASHMAN Kawasaki 600 8 7:38.023 1.113 0.919 87.40 55.618 8
4 92 RK2 1 Ben HAYNES Kawasaki 1000 8 7:47.784 10.874 9.761 85.57 56.924 4
5 444 RK2 2 Stephen WATSON Yamaha 1000 8 7:56.620 19.710 8.836 83.99 58.534 2
6 31 RK2 3 Garry EVANS Yamaha 998 8 7:56.699 19.789 0.079 83.97 58.383 2
7 412 RK1 4 Kyle ABELL Triumph 675 8 7:58.181 21.271 1.482 83.71 57.126 8
8 99 RK1 5 Amiee LEESON Yamaha 600 8 7:59.936 23.026 1.755 83.41 58.592 5
9 17 RK1 6 Ben JENNISON Yamaha 600 8 8:01.158 24.248 1.222 83.19 58.425 5
10 381 RK2 4 Chris TAYLOR Honda 1000 8 8:03.262 26.352 2.104 82.83 58.579 4
11 190 RK1 7 Liam PRICE Honda 600 8 8:08.442 31.532 5.180 81.95 59.487 5
12 95 RK1 8 Matthew DURKIN Yamaha 600 8 8:08.571 31.661 0.129 81.93 59.666 5
13 184 RK1 9 Rich MCNAB Yamaha 600 8 8:08.599 31.689 0.028 81.93 59.399 8
14 107 RK1 10 Mark COOPER Honda 600 8 8:12.806 35.896 4.207 81.23 59.965 3
15 38 RK1 11 Angus GEDDES Kawasaki 600 8 8:23.604 46.694 10.798 79.49 1:00.708 8
16 617 RK2 5 Rich GIBSON Honda 1000 8 8:23.770 46.860 0.166 79.46 1:01.166 8
17 186 RK1 12 Paul SMITH Triumph 675 8 8:24.848 47.938 1.078 79.29 1:00.735 8
18 78 RK2 6 Mark MEAKIN Suzuki 1000 8 8:25.487 48.577 0.639 79.19 1:01.509 5
19 209 NP 1 Ryan TOWERS Kawasaki 600 8 8:25.858 48.948 0.371 79.13
20 157 RK1 13 Martin SHEEHAN Honda 600 8 8:27.558 50.648 1.700 78.87 1:00.250 4
21 136 RK2 7 Guy PRITCHARD Suzuki 650 8 8:36.315 59.405 8.757 77.53 1:02.131 6
22 9 RK1 14 Lewis HOBBIN Yamaha 600 8 8:37.260 1:00.350 0.945 77.39 1:02.639 8
23 5 RK1 15 James GORMAN Yamaha 600 7 7:46.993 1 Lap 1 Lap 75.00 1:04.023 3
24 4 RK1 16 Micheal HANRAHAN Yamaha 600 7 7:50.437 1 Lap 3.444 74.45 1:04.293 4
25 26 RK1 17 Rhys SNOOK Yamaha 600 7 7:55.737 1 Lap 5.300 73.62 1:06.000 4
26 49 RK2 8 Ben WORRALLO Kawasaki 750 7 8:05.298 1 Lap 9.561 72.17 1:06.895 2
27 36 NP 2 David REYNOLDS Honda 500 7 8:08.831 1 Lap 3.533 71.65 1:06.889 7
NOT CLASSIFIED
DNF 144 RK1 Michael PARTRIDGE Kawasaki 600 3 3:33.142 5 Laps 4 Laps 70.43 1:06.932 2
DNF 171 RK2 Brandon WRIGHT Suzuki 650 1 1:14.789 7 Laps 2 Laps 66.90 1:14.789 1
FASTEST LAP
35 RK1 Reece CASHMAN Kawasaki 600 8 55.618 89.97 mph 144.79 kph
92 RK2 Ben HAYNES Kawasaki 1000 4 56.924 87.90 mph 141.47 kph
1 161 NP 1 Dan WALLING Yamaha 250 8 7:53.545 84.53 58.168 4
2 14 OP5 1 Marcus TATCHELL Honda 400 8 7:57.849 4.304 4.304 83.77 58.442 8
3 25 NP 2 Kieran KENT Kawasaki 400 8 7:58.374 4.829 0.525 83.68 58.203 8
4 13 OP5 2 Richard BLUNT Honda 500 8 8:04.764 11.219 6.390 82.58 59.595 3
5 45 OP5 3 Darran FAULKNER Honda 500 8 8:06.727 13.182 1.963 82.24 59.894 5
6 271 NP 3 Ted WILKINSON Moto3 250 8 8:09.969 16.424 3.242 81.70 1:00.021 2
7 285 OP5 4 Terry ALLSOPP Honda 500 8 8:13.433 19.888 3.464 81.12 1:00.217 5
8 134 OP5 5 Stephen SEWELL Honda 500 8 8:14.358 20.813 0.925 80.97 1:00.412 2
9 274 OP5 6 Wayne SUTTON Honda 500 8 8:16.165 22.620 1.807 80.68 1:00.662 4
10 175 OP5 7 Aaron LILLY Yamaha 320 8 8:17.175 23.630 1.010 80.51 1:00.742 5
11 24 OP5 8 Lewis BOOTH Honda 500 8 8:19.235 25.690 2.060 80.18 1:00.958 3
12 96 OP5 9 Rian GALVIN Honda 500 8 8:20.234 26.689 0.999 80.02 1:00.894 3
13 17 OP5 10 Ben JENNISON Yamaha 600 8 8:21.128 27.583 0.894 79.88 1:01.117 4
14 89 OP5 11 Jack TURNER Honda 500 8 8:30.585 37.040 9.457 78.40 1:01.615 7
15 167 OP5 12 Kyle JENKINS Honda 500 8 8:32.108 38.563 1.523 78.17 1:01.834 7
16 135 NP 4 Zack WESTON Moto3 250 8 8:34.454 40.909 2.346 77.81 1:02.211 4
17 31 NP 5 Chace COLLYMORE KTM 390 8 8:36.534 42.989 2.080 77.50 1:02.333 8
18 175 OP5 13 Oliver SWEET Honda 500 8 8:37.039 43.494 0.505 77.42 1:02.993 8
19 84 OP5 14 Ashley GOUGH Honda 500 8 8:37.954 44.409 0.915 77.28 1:03.085 3
20 6 OP5 15 Martyn NEWBOLD Honda 500 8 8:39.585 46.040 1.631 77.04 1:03.582 8
21 138 NP 6 Andrew HOWE Kawasaki 400 8 8:44.448 50.903 4.863 76.33 1:03.635 4
22 3 OP5 16 Calum WREN Honda 500 8 8:45.964 52.419 1.516 76.11 1:03.732 4
23 83 OP5 17 Kylan SHUTTLEWOOD Yamaha 300 8 8:46.978 53.433 1.014 75.96 1:03.600 8
24 36 NP 7 David REYNOLDS Honda 500 8 8:57.456 1:03.911 10.478 74.48 1:05.449 3
25 72 OP5 18 Thomas BRADSHAW Honda 400 7 8:25.901 1 Lap 1 Lap 69.23 1:09.879 7
26 342 OP5 19 Elaine MOODY Yamaha 300 7 8:27.792 1 Lap 1.891 68.98 1:09.666 7
27 808 OP5 20 Finley SWEET Kawasaki 300 7 8:28.026 1 Lap 0.234 68.94 1:08.704 7
NOT CLASSIFIED
DNF 193 OP5 David MCDONALD Honda 500 6 6:16.798 2 Laps 1 Lap 79.68 1:01.285 6
DNF 49 NP Nigel PALMER Yamaha 250 4 4:21.569 4 Laps 2 Laps 76.52 1:03.159 4
FASTEST LAP
161 NP Dan WALLING Yamaha 250 4 58.168 86.02 mph 138.44 kph
14 OP5 Marcus TATCHELL Honda 400 8 58.442 85.62 mph 137.79 kph
REISSUED RESULT
1 2 NP 1 Zak CORDEROY Kawasaki 636 16 14:26.066 92.44 52.496 9
2 172 MAL1 1 Ricky TARREN Yamaha 600 16 14:27.465 1.399 1.399 92.29 53.070 15
3 178 MAL2 1 Ashley KING Yamaha 1000 16 14:36.217 10.151 8.752 91.37 53.937 4
4 45 MAL2 2 Rhalf Lo TURCO Kawasaki 1000 16 14:57.871 31.805 21.654 89.17 54.534 3
5 169 NP 2 Brad CLARKE Suzuki 1000 16 15:13.530 47.464 15.659 87.64 56.023 7
6 288 NP 3 Austen WEBSTER Kawasaki 1000 16 15:15.120 49.054 1.590 87.49 56.087 5
7 134 MAL1 2 Jed BIRD Kawasaki 600 16 15:17.912 51.846 2.792 87.22 56.138 6
8 35 MAL1 3 Reece CASHMAN Kawasaki 600 16 15:18.002 51.936 0.090 87.21 56.232 4
9 146 MAL1 4 Thomas GOLDTHORPE Triumph 675 16 15:18.078 52.012 0.076 87.20 55.887 10
10 42 MAL2 3 Steve MOODY Aprilia RS660 660 15 14:36.486 1 Lap 1 Lap 85.63 57.139 8
11 99 MAL1 5 Amiee LEESON Yamaha 600 15 14:53.036 1 Lap 16.550 84.05 58.400 14
12 617 MAL2 4 Rich GIBSON Honda 1000 15 14:53.154 1 Lap 0.118 84.03 57.676 9
13 181 MAL1 6 Jodie FIELDHOUSE Ariane 600 15 14:56.308 1 Lap 3.154 83.74 57.815 14
14 126 NP 4 Martin HOEFT Suzuki 1000 15 14:57.430 1 Lap 1.122 83.63 58.175 13
15 300 NP 5 Gary CUTTS Suzuki 600 15 15:07.462 1 Lap 10.032 82.71 59.068 4
16 774 MAL1 7 Jake ALDRIDGE Yamaha 600 15 15:10.738 1 Lap 3.276 82.41 58.673 13
17 446 MAL1 8 Andy HOARE Honda 600 14 14:37.812 2 Laps 1 Lap 79.80 1:01.089 5
18 136 MAL1 9 Paul HOLDSWORTH Kawasaki 600 14 15:00.455 2 Laps 22.643 77.80 1:02.628 9
NOT CLASSIFIED
DNF 136 NP Joe MILES Kawasaki 600 14 13:51.465 2 Laps 84.25 57.361 5
DNF 626 MAL1 Jamie HORNER Kawasaki 600 11 10:34.945 5 Laps 3 Laps 86.69 56.109 6
DNF 92 MAL2 Ben HAYNES Kawasaki 1000 11 10:41.491 5 Laps 6.546 85.80 56.830 2
DNF 990 MAL2 Michael LEESON Suzuki 1000 10 9:04.725 6 Laps 1 Lap 91.86 53.344 4
DNF 51 MAL2 Ryan SMITH BMW 1000 10 10:02.353 6 Laps 57.628 83.07 58.458 7
DNF 11 MAL2 Louis DAWSON Aprilia 1000 8 7:13.137 8 Laps 2 Laps 92.42 52.896 5
DNF 53 MAL2 Russ BURROWS Suzuki 1000 0
DNF 444 NP Vincent BUTLER Yamaha 600 0
FASTEST LAP
2 NP Zak CORDEROY Kawasaki 636 9 52.496 95.32 mph 153.40 kph
11 MAL2 Louis DAWSON Aprilia 1000 5 52.896 94.60 mph 152.24 kph
172 MAL1 Ricky TARREN Yamaha 600 15 53.070 94.29 mph 151.74 kph
1 44 Gino REA Suzuki 1000 20 17:11.491 97.02 51.004 17
2 55 Leon JEACOCK Suzuki 1000 20 17:13.369 1.878 1.878 96.84 51.053 3
3 14 Tim NEAVE Suzuki 1000 20 17:25.754 14.263 12.385 95.70 51.583 4
4 57 Levi DAY Suzuki 1000 20 17:28.706 17.215 2.952 95.43 51.575 9
5 8 Charlie NESBITT Suzuki 1000 20 17:28.842 17.351 0.136 95.41 51.593 4
6 22 Eunan MCGLINCHEY Kawasaki 636 20 17:29.385 17.894 0.543 95.37 51.617 5
7 2 Zak CORDEROY Kawasaki 636 20 17:29.550 18.059 0.165 95.35 51.819 5
8 50 Tom OLIVER Suzuki 1000 20 17:31.215 19.724 1.665 95.20 51.826 3
9 27 Bjorn ESTMENT Suzuki 1000 20 17:40.852 29.361 9.637 94.33 52.296 8
10 3 Billy MCCONNELL Triumph 765 20 17:44.221 32.730 3.369 94.04 52.491 4
11 48 Ashley BEECH Suzuki 1000 20 17:48.977 37.486 4.756 93.62 52.503 7
12 86 David SHOUBRIDGE Suzuki 1000 20 17:54.413 42.922 5.436 93.14 52.830 7
13 66 Brendan MALLINDER BMW 1000 20 17:59.858 48.367 5.445 92.67 52.809 10
14 6 Harry TRUELOVE Triumph 765 20 18:01.037 49.546 1.179 92.57 53.338 3
15 172 Ricky TARREN Yamaha 600 19 17:20.621 1 Lap 1 Lap 91.36 53.608 8
NOT CLASSIFIED
DNF 178 Ashley KING Yamaha 1000 15 13:42.914 5 Laps 4 Laps 91.21 54.010 14
DNF 7 Barry BURRELL Mallory Performance Suzuki 1000 8 7:09.893 12 Laps 7 Laps 93.12 52.066 5
FASTEST LAP
44 Gino REA Suzuki 1000 17 51.004 98.11 mph 157.89 kph
1 5 SOM 1 John LEA Yamaha 250 8 7:44.366 86.20 56.378 6
2 161 NP 1 Dan WALLING Yamaha 250 8 7:49.107 4.741 4.741 85.33 57.363 3
3 57 SOM 2 Alan MORETON Suzuki 500 8 7:56.565 12.199 7.458 84.00 58.357 8
4 25 NP 1 Kieran KENT Kawasaki 400 8 7:57.163 12.797 0.598 83.89 58.334 4
5 90 NP 2 Harry COOK Yamaha 300 8 7:57.930 13.564 0.767 83.76 58.076 8
6 286 ES4 1 John CHAMBERS Honda 750 8 8:01.019 16.653 3.089 83.22 58.697 8
7 132 SOM 3 Paul WHITING Yamaha 350 8 8:10.281 25.915 9.262 81.65 59.692 2
8 177 OPN 1 Maximus HARDY Kawasaki 400 8 8:10.663 26.297 0.382 81.58 59.989 3
9 64 SOM 4 Martin TRANTER Yamaha 250 8 8:14.189 29.823 3.526 81.00 1:00.469 7
10 175 OPN 2 Aaron LILLY Yamaha 320 8 8:19.446 35.080 5.257 80.15 1:00.750 3
11 21 NP 2 Will LODER Yamaha 250 8 8:27.694 43.328 8.248 78.85 1:00.710 7
12 150 ES2 1 John ADAMSON Yamaha 350 8 8:28.179 43.813 0.485 78.77 1:02.137 3
13 61 OPN 3 Freddy OAKLEY Yamaha 300 8 8:31.045 46.679 2.866 78.33 1:02.418 3
14 45 OPN 4 Jake MARSH Kawasaki 400 8 8:42.653 58.287 11.608 76.59 1:03.405 5
15 33 OPN 5 Shane HODGKINSON Yamaha 300 8 8:44.869 1:00.503 2.216 76.27 1:03.821 3
16 71 ES4 2 Ian JOHNSON Honda 750 8 8:45.114 1:00.748 0.245 76.23 1:03.803 6
17 135 NP 3 Zack WESTON Moto3 250 8 8:45.376 1:01.010 0.262 76.19 1:03.268 3
18 220 ES4 3 Simon CUNLIFFE Suzuki 750 8 8:49.056 1:04.690 3.680 75.66 1:03.213 6
19 83 OPN 6 Kylan SHUTTLEWOOD Yamaha 300 7 7:47.527 1 Lap 1 Lap 74.92 1:04.390 5
20 14 125 1 Sam WARD Honda 125 7 7:48.131 1 Lap 0.604 74.82 1:04.090 5
21 3 125 2 Spencer HUNT Yamaha 125 7 7:55.809 1 Lap 7.678 73.61 1:06.255 6
22 316 ES4 4 Glen GRAY Yamaha 1100 7 7:55.822 1 Lap 0.013 73.61 1:06.359 7
23 311 125 3 Nathan-Ellis WARD Kawasaki 125 7 8:12.587 1 Lap 16.765 71.11 1:08.780 5
24 4 125 4 Kerry BURTON GP80 80 7 8:19.791 1 Lap 7.204 70.08 1:08.900 7
25 97 OPN 7 Tye BUTLER KTM 390 7 8:20.016 1 Lap 0.225 70.05 1:08.248 7
26 808 OPN 8 Finley SWEET Kawasaki 300 7 8:22.990 1 Lap 2.974 69.63 1:09.598 7
27 342 OPN 9 Elaine MOODY Yamaha 300 7 8:23.395 1 Lap 0.405 69.58 1:10.358 6
28 18 125 5 Pierce REEVES Kawasaki 125 7 8:38.569 1 Lap 15.174 67.54 1:11.941 5
29 8 OPN 10 Rossi BROWN KTM 390 7 8:49.218 1 Lap 10.649 66.18 1:10.787 2
30 181 OPN 11 Holly REEVES Kawasaki 300 7 8:53.060 1 Lap 3.842 65.71 1:13.396 3
31 103 125 6 Lee STANAWAY GP80 80 6 7:43.710 2 Laps 1 Lap 64.74 1:15.273 2
NOT CLASSIFIED
DNF 266 ES2 James FISHER Yamaha 600 7 7:24.273 1 Lap 0.000 78.84 1:01.891 2
FASTEST LAP
5 SOM John LEA Yamaha 250 6 56.378 88.75 mph 142.84 kph
161 NP Dan WALLING Yamaha 250 3 57.363 87.23 mph 140.39 kph
90 NP Harry COOK Yamaha 300 8 58.076 86.16 mph 138.66 kph
286 ES4 John CHAMBERS Honda 750 8 58.697 85.25 mph 137.19 kph
177 OPN Maximus HARDY Kawasaki 400 3 59.989 83.41 mph 134.24 kph
266 ES2 James FISHER Yamaha 600 2 1:01.891 80.85 mph 130.11 kph
14 125 Sam WARD Honda 125 5 1:04.090 78.07 mph 125.65 kph
1 13 CB 1 Richard BLUNT Honda 500 8 8:09.423 81.79 59.894 4
2 441 CB 2 Paul SAWYER Honda 500 8 8:10.494 1.071 1.071 81.61 1:00.367 5
3 285 CB 3 Terry ALLSOPP Honda 500 8 8:11.762 2.339 1.268 81.40 1:00.229 6
4 35 CB 4 Reece CASHMAN Honda 500 8 8:12.144 2.721 0.382 81.34 1:00.192 6
5 45 CB 5 Darran FAULKNER Honda 500 8 8:12.423 3.000 0.279 81.29 1:00.374 5
6 274 CB 6 Wayne SUTTON Honda 500 8 8:20.069 10.646 7.646 80.05 1:01.056 7
7 24 CB 7 Lewis BOOTH Honda 500 8 8:20.625 11.202 0.556 79.96 1:00.734 8
8 96 CB 8 Rian GALVIN Honda 500 8 8:20.680 11.257 0.055 79.95 1:01.078 8
9 134 CB 9 Stephen SEWELL Honda 500 8 8:20.867 11.444 0.187 79.92 1:00.921 8
10 193 CB 10 David MCDONALD Honda 500 8 8:27.895 18.472 7.028 78.81 1:01.922 3
11 17 CB 11 Ben JENNISON Yamaha 600 8 8:28.320 18.897 0.425 78.75 1:02.169 8
12 167 CB 12 Kyle JENKINS Honda 500 8 8:28.393 18.970 0.073 78.74 1:02.221 8
13 89 CB 13 Jack TURNER Honda 500 8 8:28.807 19.384 0.414 78.67 1:02.329 8
14 175 CB 14 Oliver SWEET Honda 500 8 8:29.665 20.242 0.858 78.54 1:02.403 8
15 6 CB 15 Martyn NEWBOLD Honda 500 8 8:39.737 30.314 10.072 77.02 1:03.019 4
16 84 CB 16 Ashley GOUGH Honda 500 8 8:42.689 33.266 2.952 76.58 1:03.625 6
17 158 CB 17 Calvin GRIMES Honda 500 8 8:43.210 33.787 0.521 76.51 1:04.312 4
18 142 CB 18 Mark SAWYER Honda 500 8 8:47.206 37.783 3.996 75.93 1:04.551 4
19 151 NP 1 Christopher ROWLAND Honda 500 8 8:47.915 38.492 0.709 75.83 1:04.116 8
20 3 CB 19 Calum WREN Honda 500 8 8:50.079 40.656 2.164 75.52 1:04.443 7
21 41 CB 20 Edward BOYCE Honda 500 8 8:53.398 43.975 3.319 75.05 1:04.626 4
22 36 NP 2 David REYNOLDS Honda 500 8 8:58.059 48.636 4.661 74.40 1:04.985 4
FASTEST LAP
13 CB Richard BLUNT Honda 500 4 59.894 83.54 mph 134.45 kph
151 NP Christopher ROWLAND Honda 500 8 1:04.116 78.04 mph 125.60 kph
1 11 MT 1 Louis DAWSON Aprilia 1000 16 15:01.725 88.79 54.890 3
2 42 F4 1 Steve MOODY Honda 399 16 15:36.923 35.198 35.198 85.45 57.409 13
3 66 MT 2 Richard SAUNDERS Suzuki 650 16 15:47.000 45.275 10.077 84.54 57.599 7
4 8 MT 3 Darren CORKETT Suzuki 650 16 15:53.444 51.719 6.444 83.97 58.349 4
5 242 NP 1 Anthony LEWIS Suzuki 650 16 15:56.071 54.346 2.627 83.74 58.750 5
6 171 NP 2 Gary ARDEN Honda 125 16 15:58.862 57.137 2.791 83.49 58.674 7
7 14 F4 2 Marcus TATCHELL Honda 400 15 15:04.151 1 Lap 1 Lap 83.01 59.374 9
8 213 ST 1 Jack PETRIE Kawasaki 650 15 15:15.203 1 Lap 11.052 82.01 59.017 5
9 101 F4 3 Tony BRABAZON Kawasaki 400 15 15:18.039 1 Lap 2.836 81.76 59.896 3
10 5 MT 4 Darren RAYBOULD Suzuki 650 15 15:27.949 1 Lap 9.910 80.88 1:00.740 3
11 136 ST 2 Guy PRITCHARD Suzuki 650 15 15:52.820 1 Lap 24.871 78.77 1:02.211 13
12 138 NP 3 Andrew HOWE Kawasaki 400 15 16:03.811 1 Lap 10.991 77.87 1:02.107 11
13 171 MT 5 Brandon WRIGHT Suzuki 650 14 15:33.457 2 Laps 1 Lap 75.05 1:05.190 12
14 220 F4 4 Simon CUNLIFFE Kawasaki 400 14 15:36.123 2 Laps 2.666 74.83 1:05.441 4
15 89 F4 5 Steve HAGUE Kawasaki 400 14 15:36.569 2 Laps 0.446 74.80 1:03.997 2
16 55 ST 3 Terry WALES Aprilia 659 14 15:39.407 2 Laps 2.838 74.57 1:04.792 12
17 72 F4 6 Thomas BRADSHAW Honda 400 13 15:52.390 3 Laps 1 Lap 68.30 1:11.543 9
NOT CLASSIFIED
DNF 142 MT John BOLSOVER Suzuki 650 14 13:47.639 2 Laps 0.000 84.64 57.662 6
DNF 86 ST Jamie KELMAN Kramer 690 12 11:42.834 4 Laps 2 Laps 85.43 57.277 6
DNF 148 MT Stuart BALL Suzuki 650 12 12:49.759 4 Laps 1:06.925 78.00 1:02.053 6
DNF 57 MT Lee STANAWAY Suzuki 650 11 11:06.013 5 Laps 1 Lap 82.64 58.542 7
FASTEST LAP
11 MT Louis DAWSON Aprilia 1000 3 54.890 91.16 mph 146.71 kph
86 ST Jamie KELMAN Kramer 690 6 57.277 87.36 mph 140.60 kph
42 F4 Steve MOODY Honda 399 13 57.409 87.16 mph 140.27 kph
171 NP Gary ARDEN Honda 125 7 58.674 85.28 mph 137.25 kph
1 312 RK1 1 Sam LEACH Yamaha 600 4 3:47.856 87.84 55.443 3
2 94 RK1 2 Alex PEARSON Triumph 675 4 3:49.105 1.249 1.249 87.36 55.209 3
3 35 RK1 3 Reece CASHMAN Kawasaki 600 4 3:57.408 9.552 8.303 84.31 57.948 2
4 412 RK1 4 Kyle ABELL Triumph 675 4 4:00.341 12.485 2.933 83.28 57.887 3
5 444 RK2 1 Stephen WATSON Yamaha 1000 4 4:02.607 14.751 2.266 82.50 58.814 2
6 92 RK2 2 Ben HAYNES Kawasaki 1000 4 4:03.585 15.729 0.978 82.17 58.870 3
7 99 RK1 5 Amiee LEESON Yamaha 600 4 4:06.725 18.869 3.140 81.12 59.387 3
8 31 RK2 3 Garry EVANS Yamaha 998 4 4:07.999 20.143 1.274 80.71 1:00.297 2
9 381 RK2 4 Chris TAYLOR Honda 1000 4 4:08.536 20.680 0.537 80.53 1:00.529 4
10 617 RK2 5 Rich GIBSON Honda 1000 4 4:08.633 20.777 0.097 80.50 59.301 3
11 190 RK1 6 Liam PRICE Honda 600 4 4:11.123 23.267 2.490 79.70 1:00.181 3
12 17 RK1 7 Ben JENNISON Yamaha 600 4 4:11.419 23.563 0.296 79.61 1:00.796 3
13 107 RK1 8 Mark COOPER Honda 600 4 4:21.124 33.268 9.705 76.65 1:02.406 2
14 9 RK1 9 Lewis HOBBIN Yamaha 600 4 4:22.841 34.985 1.717 76.15 1:02.557 3
15 209 NP 1 Ryan TOWERS Kawasaki 600 4 4:23.419 35.563 0.578 75.98 1:02.419 3
16 78 RK2 6 Mark MEAKIN Suzuki 1000 4 4:23.766 35.910 0.347 75.88 1:02.117 2
17 184 RK1 10 Rich MCNAB Yamaha 600 4 4:24.554 36.698 0.788 75.65 1:01.982 3
18 186 RK1 11 Paul SMITH Triumph 675 4 4:29.950 42.094 5.396 74.14 1:03.698 3
19 157 RK1 12 Martin SHEEHAN Honda 600 4 4:32.120 44.264 2.170 73.55 1:02.357 3
20 171 RK2 7 Brandon WRIGHT Suzuki 650 4 4:33.004 45.148 0.884 73.31 1:05.682 2
21 26 RK1 13 Rhys SNOOK Yamaha 600 4 4:43.503 55.647 10.499 70.60 1:07.285 2
22 144 RK1 14 Michael PARTRIDGE Kawasaki 600 4 4:44.965 57.109 1.462 70.24 1:06.925 3
23 36 NP 2 David REYNOLDS Honda 500 4 4:47.499 59.643 2.534 69.62 1:07.600 3
NOT CLASSIFIED
DNF 38 RK1 Angus GEDDES Kawasaki 600 4 4:21.824 33.968 76.44 1:02.119 3
DNF 4 RK1 Micheal HANRAHAN Yamaha 600 4 4:43.974 56.118 22.150 70.48 1:06.423 3
DNF 95 RK1 Matthew DURKIN Yamaha 600 3 3:14.133 1 Lap 1 Lap 77.32 1:00.273 3
DNF 136 RK2 Guy PRITCHARD Suzuki 650 3 3:19.990 1 Lap 5.857 75.06 1:02.976 3
DNF 49 RK2 Ben WORRALLO Kawasaki 750 3 3:34.998 1 Lap 15.008 69.82 1:07.668 2
FASTEST LAP
94 RK1 Alex PEARSON Triumph 675 3 55.209 90.63 mph 145.86 kph
444 RK2 Stephen WATSON Yamaha 1000 2 58.814 85.08 mph 136.92 kph
209 NP Ryan TOWERS Kawasaki 600 3 1:02.419 80.16 mph 129.01 kph
RED FLAG @ 15:34
1 44 PI2 1 Steve BRITTAIN Yamaha 1000 16 15:39.661 85.20 56.826 13
2 117 PI1 1 Aaron STANIFORTH Honda 600 16 15:44.060 4.399 4.399 84.80 56.734 10
3 54 PI1 2 Robert MAWBEY Yamaha 600 16 15:59.142 19.481 15.082 83.47 58.506 15
4 22 PI2 2 Darren WAKEFIELD Kawasaki 900 16 16:00.598 20.937 1.456 83.34 58.306 15
5 286 PI2 3 John CHAMBERS Honda 750 16 16:01.425 21.764 0.827 83.27 58.372 11
6 17 PI1 3 Ben JENNISON Yamaha 600 16 16:08.525 28.864 7.100 82.66 58.146 16
7 741 PI1 4 Bryn ROONEY Kawasaki 600 16 16:09.107 29.446 0.582 82.61 58.888 10
8 90 PI1 5 Thomas PICKFORD Yamaha 600 16 16:10.716 31.055 1.609 82.47 56.982 16
9 25 PI1 6 Sam NICHOLSON Yamaha 600 16 16:21.192 41.531 10.476 81.59 59.935 11
10 300 NP 1 Gary CUTTS Suzuki 600 16 16:28.634 48.973 7.442 80.98 59.940 6
11 118 PI2 4 Rodger WIBBERLEY Suzuki 750 16 16:29.834 50.173 1.200 80.88 1:00.358 12
12 140 PI2 5 Paul MYLER Suzuki 900 14 16:07.595 2 Laps 2 Laps 72.40 1:07.103 9
13 50 PI1 7 Stephen DAVIDSON Honda 600 14 16:27.426 2 Laps 19.831 70.94 1:07.162 14
14 10 PI2 6 Michael MCKENDRY Suzuki 750 14 16:28.211 2 Laps 0.785 70.89 1:07.171 14
