All the times and race results from Bemsee Round 2 at Cadwell Park, including the Molson Group British Sidecar Championship…
SATURDAY
1 95 1 John REYNOLDS Suzuki SV650 6 10:12.324 76.90 1:39.954 2
2 87 2 Jake POVAH Suzuki SV650 6 10:12.454 0.130 0.130 76.88 1:40.233 5
3 232 3 Matt WETHERELL Suzuki SV650 6 10:14.392 2.068 1.938 76.64 1:41.173 5
4 661 4 Cameron HARRIS Suzuki SV650 6 10:18.849 6.525 4.457 76.09 1:40.995 3
5 96 5 Dan HARRIS Suzuki SV650 6 10:20.218 7.894 1.369 75.92 1:41.034 5
6 86 6 Paul WITHERINGTON Suzuki SV650 6 10:25.086 12.762 4.868 75.33 1:41.938 3
7 155 7 Richard HARRIS Suzuki SV650 6 10:26.463 14.139 1.377 75.16 1:42.442 5
8 191 8 Daniel GOOD Suzuki SV650 6 10:26.782 14.458 0.319 75.12 1:42.613 5
9 19 9 Kevin LILLEY Suzuki SV650 6 10:27.293 14.969 0.511 75.06 1:42.478 6
10 12 10 Russell TAYLOR Suzuki SV650 6 10:34.971 22.647 7.678 74.15 1:43.441 3
11 710 R 1 Craig HENSTOCK Suzuki SV650 6 10:36.436 24.112 1.465 73.98 1:43.059 2
12 257 R 2 Connor HOOD Suzuki SV650S 6 10:51.307 38.983 14.871 72.29 1:45.548 2
13 717 R 3 James SHEEHAN Suzuki GLADIUS 650 6 10:52.213 39.889 0.906 72.19 1:46.435 3
14 25 11 Harrison DAY Suzuki SV650 6 10:52.470 40.146 0.257 72.16 1:46.987 2
15 64 12 Phil ELLIS Suzuki SV650 6 10:52.629 40.305 0.159 72.15 1:46.902 3
16 15 13 William YOUNG (RESERVE) Suzuki SV650 6 10:56.511 44.187 3.882 71.72 1:44.951 6
17 81 14 Malvern MAY (RESERVE) Suzuki SV650 6 10:56.545 44.221 0.034 71.72 1:46.153 2
18 84 15 Ricardo BRANCO Suzuki SV650 6 11:04.044 51.720 7.499 70.91 1:48.985 2
19 199 16 Michael FROST Suzuki SV650 6 11:23.052 1:10.728 19.008 68.93 1:51.693 6
20 23 17 Claire BECKETT Suzuki SV650 6 11:24.102 1:11.778 1.050 68.83 1:51.756 5
21 11 R 4 Darren OLEARY Suzuki SV650 6 11:24.537 1:12.213 0.435 68.78 1:51.474 6
22 28 18 William BROWN Suzuki SV650 6 11:27.734 1:15.410 3.197 68.46 1:49.898 6
23 40 19 Simon WILKINSON Suzuki SV650 6 11:29.558 1:17.234 1.824 68.28 1:51.700 4
24 51 20 Andrew DURANT Suzuki SV650 6 11:38.150 1:25.826 8.592 67.44 1:53.474 6
25 144 21 Nick CRONIN Suzuki SV650 6 11:43.127 1:30.803 4.977 66.96 1:54.257 3
26 159 22 Benn RIDGWELL Suzuki SV650 6 11:43.162 1:30.838 0.035 66.96 1:54.451 2
27 82 R 5 James MEAD Suzuki SV650 6 12:03.099 1:50.775 19.937 65.12 1:57.639 6
28 163 R 6 Aaron OTTLEY Suzuki SV650 5 10:19.193 1 Lap 1 Lap 63.37 2:01.371 4
29 138 R 7 Craig JARMIN Suzuki SV650 5 10:37.787 1 Lap 18.594 61.52 2:05.149 3
30 70 23 Vanessa GILLAM Suzuki SV650 5 12:00.730 1 Lap 1:22.943 54.44 2:19.644 5
NOT CLASSIFIED
DNF 47 Tristan BOHANAN Suzuki SV650 4 8:08.479 2 Laps 1 Lap 64.26 1:58.939 2
DNF 78 Keith POVAH Suzuki SV650 1 1:49.264 5 Laps 3 Laps 71.82
DNF 71 Colin CLUNE Suzuki SV650 1 1:55.661 5 Laps 6.397 67.85
DNF 97 R Alex MANN Suzuki SV650 0
DNF 105 R Connor WADE Suzuki SV650 0
FASTEST LAP
95 John REYNOLDS Suzuki SV650 2 1:39.954 78.51 mph 126.36 kph
710 R Craig HENSTOCK Suzuki SV650 2 1:43.059 76.15 mph 122.55 kph
1 29 1 Mark BRIDGER Yamaha R1 10 15:37.500 83.71 1:32.763 5
2 166 2 Brendan MALLINDER BMW S1000RR 10 15:37.587 0.087 0.087 83.70 1:32.162 4
3 62 3 Kevin SILVAIN Yamaha R1 10 15:46.082 8.582 8.495 82.95 1:32.790 3
4 16 4 Glenn WALSH BMW S1000RR 10 15:50.371 12.871 4.289 82.57 1:33.514 2
5 23 5 Max SYMONDS BMW S1000RR 10 15:53.886 16.386 3.515 82.27 1:34.202 9
6 272 6 Daniel JOHNSON BMW S1000 RR 10 15:55.030 17.530 1.144 82.17 1:34.054 9
7 173 7 Stephen DRAPER Kawasaki ZX10 10 15:56.040 18.540 1.010 82.08 1:34.172 8
8 39 8 Max MORGAN Kawasaki ZX10RR 10 15:59.157 21.657 3.117 81.82 1:33.472 7
9 42 9 Richard CHARLTON BMW S1000RR 10 16:00.978 23.478 1.821 81.66 1:34.552 3
10 177 C 1 Ryan WARRINGTON Kawasaki ZX10R 10 16:01.221 23.721 0.243 81.64 1:34.024 7
11 2 10 Peter BAKER Kawasaki ZX10R 10 16:01.718 24.218 0.497 81.60 1:34.421 8
12 44 11 Nicky WILSON Suzuki GSXR 1000 10 16:11.379 33.879 9.661 80.79 1:34.797 6
13 47 12 Daryl DANCE Yamaha YZF R1 10 16:17.040 39.540 5.661 80.32 1:36.050 8
14 35 C 2 Robert CRESSWELL Kawasaki ZX10R 10 16:17.058 39.558 0.018 80.32 1:36.182 4
15 71 13 Tom NORTON Suzuki GSXR 1000 10 16:17.453 39.953 0.395 80.29 1:36.220 9
16 9 C 3 Luke DIXON Bmw S1000RR 10 16:32.163 54.663 14.710 79.10 1:37.268 5
17 119 14 Andrew STOCKDALE BMW S1000RR 10 16:33.180 55.680 1.017 79.01 1:36.839 9
18 32 15 Martin MORRIS Kawasaki ZX10R 10 16:33.725 56.225 0.545 78.97 1:36.594 9
19 69 16 Mick GOODINGS Kawasaki ZX10 10 16:34.175 56.675 0.450 78.94 1:36.046 10
20 88 C 4 Scott HALLIDAY Suzuki GSXR 1000 10 16:38.960 1:01.460 4.785 78.56 1:37.416 6
21 8 17 John COUGHLAN Aprilia RSV4RF 10 16:39.737 1:02.237 0.777 78.50 1:38.130 5
22 91 C 5 Julian TRUMMER BMW S1000RR 10 16:44.408 1:06.908 4.671 78.13 1:37.294 10
23 59 18 David HEWSON BMW S1000RR 10 16:45.992 1:08.492 1.584 78.01 1:37.543 5
24 10 19 Hayden PLATTON Kawasaki ZX10 10 16:46.509 1:09.009 0.517 77.97 1:38.641 5
25 84 C 6 Tunc GUNERGUN Aprilia RSV4 RF – 1 10 16:47.530 1:10.030 1.021 77.89 1:38.294 7
26 51 20 Michael HOGARTH Kawasaki ZX10 RR 10 17:08.787 1:31.287 21.257 76.28 1:40.586 9
27 277 C 7 Adrian AVERRE Yamaha R1 10 17:15.654 1:38.154 6.867 75.77 1:41.430 2
NOT CLASSIFIED
DNF 17 Philip BAKER BMW S1000RR 9 14:19.362 1 Lap 1 Lap 82.19 1:34.279 9
DNF 11 Tommy MOUNTAIN Suzuki GSXR 8 16:58.319 2 Laps 1 Lap 61.65 1:35.347 4
DNF 83 C Jason SIGGS Yamaha R1 7 12:16.985 3 Laps 1 Lap 74.54 1:38.919 6
DNF 143 Steve PALMER Suzuki GSXR1000 K6 6 9:54.749 4 Laps 1 Lap 79.17 1:36.353 5
DNF 24 Alan SMITH Kawasaki ZX10R 5 8:23.389 5 Laps 1 Lap 77.95 1:38.248 3
DNF 711 Ritchie THORNTON Kawasaki ZX10R 1 1:39.738 9 Laps 4 Laps 78.68
DNF 15 Mariusz SIEMIENIUK-JUZWIUK BMW S 1000 RR 1 1:57.226 9 Laps 17.488 66.94
FASTEST LAP
166 Brendan MALLINDER BMW S1000RR 4 1:32.162 85.15 mph 137.04 kph
177 C Ryan WARRINGTON Kawasaki ZX10R 7 1:34.024 83.46 mph 134.32 kph
1 196 J 1 Jack KIRSCH Kawasaki NINJA 400 7 12:48.754 71.46 1:48.009 5
2 113 J 2 Mikey HARDIE Kawasaki NINJA 400 7 12:48.902 0.148 0.148 71.44 1:47.920 3
3 30 J 3 Cameron BROWN Kawasaki NINJA 300 7 12:55.904 7.150 7.002 70.80 1:48.690 6
4 177 S 1 Mark HARDY Kawasaki NINJA 400 7 13:09.795 21.041 13.891 69.55 1:51.088 2
5 55 J 4 Harrison DESSOY Kawasaki NINJA 400 7 13:13.194 24.440 3.399 69.25 1:51.794 4
6 19 S 2 Kathryn WALKER Kawasaki NINJA 300 7 13:14.956 26.202 1.762 69.10 1:51.575 2
7 50 J 5 Fred MCMULLAN Kawasaki NINJA 300 7 13:15.396 26.642 0.440 69.06 1:50.425 7
8 17 J 6 Charlotte MARCUZZO Kawasaki NINJA 300 7 13:29.069 40.315 13.673 67.90 1:53.132 6
9 65 S 3 Konrad BREESE Kawasaki NINJA 300 7 13:33.911 45.157 4.842 67.49 1:53.028 7
10 77 J 7 Joe WHITE Kawasaki NINJA 300 7 13:38.524 49.770 4.613 67.11 1:55.265 4
11 48 S 4 Kevin SABBARTON Kawasaki NINJA 300 7 13:49.870 1:01.116 11.346 66.19 1:56.075 2
12 34 J 8 Oliver ARBON Kawasaki NINJA 300 7 13:55.575 1:06.821 5.705 65.74 1:56.222 6
13 88 S 5 David COURT Kawasaki NINJA 300 7 13:57.814 1:09.060 2.239 65.57 1:55.948 6
14 131 J 9 Dylan MELLOR Kawasaki NINJA 300 7 14:02.313 1:13.559 4.499 65.22 1:56.964 5
15 221 J 10 Lewis LAKEY Kawasaki NINJA 300 7 14:07.748 1:18.994 5.435 64.80 1:58.533 4
16 66 S 6 Mark SMITH Kawasaki NINJA 300 7 14:07.906 1:19.152 0.158 64.79 1:58.036 6
17 10 S 7 Mike BRUNSDON Kawasaki NINJA 300 7 14:08.673 1:19.919 0.767 64.73 1:58.425 2
18 400 S 8 Stuart THURTLE Kawasaki NINJA 400 7 14:10.528 1:21.774 1.855 64.59 1:58.192 7
19 70 S 9 Justin WHITE Kawasaki NINJA 300 7 14:12.525 1:23.771 1.997 64.43 2:00.292 2
20 81 P12 1 Keo WALKER Kawasaki NINJA 300 7 14:12.831 1:24.077 0.306 64.41 1:58.440 6
21 777 P12 2 Maximus HARDY Kawasaki NINJA 400 7 14:13.147 1:24.393 0.316 64.39 1:58.447 6
22 60 P12 3 Lennon DOCHERTY Kawasaki NINJA 300 7 14:19.890 1:31.136 6.743 63.88 1:58.098 4
23 97 J 11 Ben PLATT Kawasaki NINJA 400 6 12:46.097 1 Lap 1 Lap 61.46 2:04.425 2
24 18 J 12 George HIGGINS Kawasaki NINJA 300 6 12:53.451 1 Lap 7.354 60.88 2:04.881 2
25 96 J 13 Giovanni BELIOSSI Kawasaki NINJA 300 6 12:57.271 1 Lap 3.820 60.58 2:06.599 6
NOT CLASSIFIED
DNF 2 S Joe THOMAS Kawasaki NINJA 400 6 10:35.109 1 Lap 74.14 1:43.595 5
DNF 47 J Joe FARRAGHER Kawasaki NINJA 400 6 10:59.097 1 Lap 23.988 71.44 1:48.061 5
DNF 130 J Owen MELLOR Kawasaki NINJA 300 2 3:51.447 5 Laps 4 Laps 67.81 1:51.922 2
EX 148 * J Joe HOWARD Kawasaki NINJA 300
FASTEST LAP
2 S Joe THOMAS Kawasaki NINJA 400 5 1:43.595 75.75 mph 121.91 kph
113 J Mikey HARDIE Kawasaki NINJA 400 3 1:47.920 72.72 mph 117.03 kph
60 P12 Lennon DOCHERTY Kawasaki NINJA 300 4 1:58.098 66.45 mph 106.94 kph
1 173 1 Stephen DRAPER Yamaha R6 7 11:21.245 80.64 1:35.584 3
2 56 2 Michael MILLS Yamaha R6 7 11:28.184 6.939 6.939 79.82 1:36.500 4
3 22 3 Jordan GREENSHIELDS Yamaha R6 7 11:35.629 14.384 7.445 78.97 1:38.053 5
4 188 4 Dawid KRAWIECKI Yamaha R6 7 11:35.894 14.649 0.265 78.94 1:37.720 5
5 36 5 Harry FOWLE Triumph DAYTONA 675 7 11:37.177 15.932 1.283 78.79 1:38.005 5
6 12 C 1 Cedric BLOCH Kawazaki ZX6R 7 11:38.599 17.354 1.422 78.63 1:37.849 5
7 87 C 2 Toby SHANN Triumph 675 7 11:38.771 17.526 0.172 78.61 1:37.769 5
8 2 6 Andrew GILL Kawasaki ZX6R 7 11:42.712 21.467 3.941 78.17 1:38.951 2
9 13 7 Doug EDMONDSON Triumph DAYTONA 675 7 11:44.748 23.503 2.036 77.95 1:38.929 6
10 37 C 3 Alexander LATHAM Triumph DAYTONA 675 7 11:51.590 30.345 6.842 77.20 1:39.689 2
11 4 C 4 Tom VAUGHAN Yamaha R6 7 11:53.749 32.504 2.159 76.96 1:39.741 6
12 696 R 1 Jason MARIETTE Yamaha YZF-R6 7 11:55.632 34.387 1.883 76.76 1:40.625 4
13 11 8 Mick GOODINGS Kawasaki ZX6 7 11:56.121 34.876 0.489 76.71 1:39.820 2
14 5 C 5 Caiden WILKINSON Yamaha R6 7 11:58.532 37.287 2.411 76.45 1:40.275 6
15 675 9 Samuel SMYTH Triumph DAYTONA 675 7 11:59.234 37.989 0.702 76.38 1:39.995 6
16 191 10 Daniel GOOD Kawasaki ZX 7 11:59.279 38.034 0.045 76.37 1:40.457 6
17 100 C 6 Craig HOWTON Kawasaki ZX6R 7 12:07.134 45.889 7.855 75.55 1:41.733 3
18 7 C 7 Tom BENSTED Triumph DAYTONA 675 7 12:07.186 45.941 0.052 75.54 1:41.434 6
19 404 C 8 Tommy HEMPHILL Yamaha R6 7 12:11.688 50.443 4.502 75.08 1:42.645 3
20 165 R 2 Joshua HUMPHRIES Yamaha R6 7 12:13.845 52.600 2.157 74.86 1:41.915 6
21 220 R 3 Marc BATSON Yamaha R6 7 12:15.967 54.722 2.122 74.64 1:42.554 5
22 3 11 Joey LAMBDEN Yamaha R6 7 12:17.824 56.579 1.857 74.45 1:42.111 5
23 78 R 4 Scott FORBES-COWDRY Yamaha R6 13S 7 12:26.533 1:05.288 8.709 73.58 1:44.127 7
24 132 R 5 Mitchell GILBERT Suzuki GSXR 600 7 12:27.182 1:05.937 0.649 73.52 1:45.127 6
25 118 C 9 Jim COYLE Triumph 675 7 12:31.744 1:10.499 4.562 73.07 1:44.473 2
26 8 C 10 Dave SAUNDERS Honda CBR600 7 12:39.132 1:17.887 7.388 72.36 1:46.305 3
27 717 R 6 Timothy WALSH Triumph 675 7 12:39.254 1:18.009 0.122 72.35 1:45.389 5
28 636 R 7 Matthew MILLS Kawasaki ZX6R 7 12:49.379 1:28.134 10.125 71.40 1:47.522 2
29 61 C 11 Adam SYMONDS Yamaha R6 7 12:54.053 1:32.808 4.674 70.97 1:46.252 7
30 71 R 8 Myles SPEIGHT Yamaha R6 6 11:36.262 1 Lap 1 Lap 67.63 1:52.516 3
31 18 R 9 Stephen LANE Yamaha YZF 6 11:37.474 1 Lap 1.212 67.51 1:52.753 4
32 170 C 12 Paul MILLS Yamaha R6 6 11:37.737 1 Lap 0.263 67.48 1:52.942 6
33 259 R 10 Neville OTTER Kawasaki ZX6R 6 11:42.566 1 Lap 4.829 67.02 1:51.884 6
34 105 R 11 Benjamin STONARD Yamaha R6 6 11:43.103 1 Lap 0.537 66.97 1:53.847 4
35 243 R 12 Fred DAVIS Yamaha R6 6 11:48.478 1 Lap 5.375 66.46 1:54.377 4
36 96 C 13 Giovanni BELIOSSI Honda CBR600RR 6 11:55.762 1 Lap 7.284 65.78 1:55.481 6
37 72 R 13 James HEMPHILL Yamaha R6 5EB 6 12:00.839 1 Lap 5.077 65.32 1:55.657 3
NOT CLASSIFIED
DNF 373 C Robert PRICE Suzuki GSXR 6 11:14.334 1 Lap 69.82 1:47.864 4
FASTEST LAP
173 Stephen DRAPER Yamaha R6 3 1:35.584 82.10 mph 132.13 kph
87 C Toby SHANN Triumph 675 5 1:37.769 80.27 mph 129.18 kph
696 R Jason MARIETTE Yamaha YZF-R6 4 1:40.625 77.99 mph 125.51 kph
1 24 1 Scott CARSON Yamaha TZR250 7 12:05.738 75.69 1:41.504 2
2 19 2 Peter BRANTON Yamaha TZR250 7 12:13.484 7.746 7.746 74.89 1:43.053 3
3 1 3 Doug EDMONDSON Yamaha TZR250 7 12:15.090 9.352 1.606 74.73 1:43.769 4
4 0 4 Paul TOLAND Yamaha TZR250 7 12:27.544 21.806 12.454 73.48 1:45.308 4
5 11 5 Andrew BOWN Yamaha TZR250 7 12:28.001 22.263 0.457 73.44 1:44.969 2
6 57 6 Geoff MOOK Yamaha TZR250 7 12:33.673 27.935 5.672 72.89 1:45.688 3
7 66 C 1 Neil GRANT Yamaha TZR250 2MA 7 12:40.327 34.589 6.654 72.25 1:46.654 5
8 3 7 Alan COOPER Yamaha TZR250 7 12:40.462 34.724 0.135 72.24 1:46.449 6
9 4 8 Denis HALIL Yamaha TZR250 7 12:51.545 45.807 11.083 71.20 1:48.164 4
10 40 C 2 Douglas BEACOCK Yamaha TZR250 7 12:51.610 45.872 0.065 71.19 1:48.654 3
11 74 9 Paul WHITBY Yamaha TZR250 7 12:52.257 46.519 0.647 71.13 1:48.436 3
12 27 C 3 Richard HAYWARD Yamaha TZR250 7 12:58.200 52.462 5.943 70.59 1:48.636 7
13 111 10 Michael STANLEY Yamaha TZR250 7 12:59.339 53.601 1.139 70.49 1:48.824 7
14 15 C 4 Billy PERKINS Yamaha TZR250 7 13:01.609 55.871 2.270 70.28 1:49.421 7
15 14 11 David ABRAHAM 7 13:03.004 57.266 1.395 70.16 1:49.645 3
16 92 12 Derek CRIPPS Yamaha TZR250 7 13:05.733 59.995 2.729 69.91 1:50.440 5
17 8 * C 5 David BALL Yamaha TZR250 7 13:08.752 1:03.014 3.019 69.64 1:48.711 7
18 60 C 6 Daniel GOUGH Yamaha TZR250 7 13:26.622 1:20.884 17.870 68.10 1:53.164 2
19 26 R 1 Damian LEE Yamaha TZR250 7 13:45.665 1:39.927 19.043 66.53 1:55.134 7
20 17 R 2 Dan MILES Yamaha TZR250 7 14:02.789 1:57.051 17.124 65.18 1:58.025 3
21 67 C 7 Mark BAILEY Yamaha TZR250 6 12:17.379 1 Lap 1 Lap 63.85 1:59.863 4
22 46 13 Kevin MARSHALL Yamaha TZR250 6 12:17.589 1 Lap 0.210 63.84 1:58.733 5
23 51 14 Richard HOLDSWORTH Yamaha TZR250 2MA 6 12:28.056 1 Lap 10.467 62.94 2:02.361 2
24 64 R 3 James MEAD Yamaha TZR250 6 12:40.956 1 Lap 12.900 61.88 2:03.440 6
25 42 C 8 Martin PEARSON Yamaha TZR250 6 12:42.753 1 Lap 1.797 61.73 2:03.552 4
26 100 15 John HORGAN Yamaha TZR250 6 12:44.398 1 Lap 1.645 61.60 2:04.538 4
27 33 C 9 Kieran LEWIS Yamaha TZR250 6 12:44.734 1 Lap 0.336 61.57 2:03.487 4
28 41 16 Paul BOWLING Yamaha TDR 6 12:53.912 1 Lap 9.178 60.84 2:05.806 2
29 88 R 4 Ian O’FLAHERTY Yamaha TZR250 6 13:41.230 1 Lap 47.318 57.33 2:12.909 2
NOT CLASSIFIED
DNF 58 Phil ATKINSON Yamaha TZR250 4 7:10.253 3 Laps 2 Laps 72.96 1:44.953 2
DNF 7 Peter MOORE Yamaha TZR250 2 4:12.057 5 Laps 2 Laps 62.27 2:03.815 2
DNF 53 C Alan COATES Yamaha TZR250 0
DNF 73 R Colvin TURNER Yamaha TZR250 0
FASTEST LAP
24 Scott CARSON Yamaha TZR250 2 1:41.504 77.31 mph 124.43 kph
66 C Neil GRANT Yamaha TZR250 2MA 5 1:46.654 73.58 mph 118.42 kph
26 R Damian LEE Yamaha TZR250 7 1:55.134 68.16 mph 109.70 kph
*Bike 8 – 10 Second Penalty due to Jump Start
1 1 KERSHAW / CHARLWOOD LCR Yamaha – Molson/Express Tryes/Santander Salt 1:34.457 9 1:33.782 10
2 6 ELLIS / RICHARDSON LCR Honda – Santander Salt 1:34.864 5 1:34.027 4 0.245 0.245
3 95 BLACKSTOCK / ROSNEY LCR Yamaha – SBR 1:34.844 8 1:34.424 9 0.642 0.397
4 34 CHRISTIE / CHRISTIE LCR Yamaha – Christie Engineering Services 1:34.907 6 1:35.645 8 1.125 0.483
5 3 HOLDEN / LOWTHER SBR Yamaha – SBR 1:35.403 9 1:36.180 9 1.621 0.496
6 52 PHILP / BRYANT LCR Yamaha – Roberts constructions/Tops autos 1:35.457 9 1:35.901 9 1.675 0.054
7 58 KIRK / SMITHIES LCR Yamaha – MK Racing 1:36.969 9 1:36.003 10 2.221 0.546
8 16 BIRCHALL / BIRCHALL LCR Honda – Mitchells of Mansfield 1:37.501 6 1:36.642 7 2.860 0.639
9 5 BIGGS / SCHMITZ LCR Yamaha – Taurus Tools Ltd 1:43.064 3 1:36.851 10 3.069 0.209
10 18 BELL / SHARPE LCR Yamaha – Marin Motorsport 1:39.497 3 1:38.105 8 4.323 1.254
11 117 CRAWFORD / HARDIE LCR Suzuki – Team ARC 1:39.067 5 1:38.707 8 4.925 0.602
12 111 CABLE / MASTERS LCR Yamaha – Cable Racing/L&W Contractors 1:39.507 9 1:39.007 12 5.225 0.300
13 4 PEACH / EDWARDS LCR Yamaha – Lifesafety Motorsport 1:39.340 5 1:39.055 10 5.273 0.048
14 72 LAWRIE / FAIRHURST LCR Kawasaki – 1:39.145 9 1:39.319 11 5.363 0.090
15 51 GILBERT / THOMAS Adolf Rs1 Yamaha – Borough bridge auto services 1:40.742 4 1:40.145 6 6.363 1.000
16 7 GRAY / COLE LCR Yamaha – Brian Gray Powerbiking Team 1:42.097 3 1:40.434 4 6.652 0.289
17 17 CLARKE / ANDERSON Windle Yamaha – City Lifting/ Centurion Packaging 1:40.710 7 1:41.492 9 6.928 0.276
18 92 HILDIGE / HAYNES LCR Yamaha – H&K Racing 1:47.588 4 1:48.413 6 13.806 6.878
QUALIFYING LAPTIME (115.0% of 1:33.782) = 1:47.849
1 36 1 Jamie COWARD Kawasaki Z650 6 9:50.053 79.80 1:37.032 6
2 961 2 Jack SIM Yamaha R6 6 10:04.842 14.789 14.789 77.85 1:39.166 5
3 14 3 Chris BURRAGE Kawasaki ZXR 400 6 10:06.025 15.972 1.183 77.70 1:39.547 6
4 152 4 Elliot FRICKER Honda CBR600 6 10:14.110 24.057 8.085 76.67 1:40.870 4
5 121 5 Roger MARSH Honda CBR600 6 10:14.229 24.176 0.119 76.66 1:41.028 4
6 38 6 James REVELEY Yamaha R6 6 10:19.748 29.695 5.519 75.97 1:41.683 5
7 148 7 Richie WELSH Yamaha FZR 400 RRSP 6 10:20.095 30.042 0.347 75.93 1:41.772 3
8 243 8 Richard WILLSHER Suzuki GSXR 600 5 8:39.807 1 Lap 1 Lap 75.49 1:42.124 2
9 591 9 David HEWSON CF Moto NK650 5 8:40.508 1 Lap 0.701 75.38 1:42.104 3
10 82 10 Matt HINNELLS Honda CBR600 5 8:40.991 1 Lap 0.483 75.31 1:42.233 2
11 90 11 Edward WATSON Yamaha R6 5 8:42.004 1 Lap 1.013 75.17 1:40.876 5
12 48 12 Shaun WALLIS Yamaha R6 5 8:52.597 1 Lap 10.593 73.67 1:44.044 3
13 94 13 Steve SAINT Yamaha 600 HYBRID 5 8:56.051 1 Lap 3.454 73.20 1:44.858 5
14 164 14 Robert SALTMER Kawasaki ZX6R 5 8:58.112 1 Lap 2.061 72.92 1:45.018 5
15 84 15 Ricardo BRANCO Yamaha R6 5 8:59.686 1 Lap 1.574 72.70 1:45.970 5
16 81 16 Malvern MAY Honda CBR600RR 5 8:59.930 1 Lap 0.244 72.67 1:45.804 3
17 15 17 Barry MANTELL Suzuki SV650 5 9:00.454 1 Lap 0.524 72.60 1:45.931 5
18 191 18 James SEATH Kawasaki ZX6-RR 5 9:01.053 1 Lap 0.599 72.52 1:45.630 5
19 117 19 Jordan HARRIS Suzuki GSXR 600 5 9:01.253 1 Lap 0.200 72.49 1:45.521 4
20 351 20 Sam DIGBY-BAKER Yamaha R6 5 9:01.736 1 Lap 0.483 72.43 1:45.605 5
21 158 21 Joe HOWARD Kawasaki NINJA 300 5 9:02.482 1 Lap 0.746 72.33 1:45.048 2
22 67 22 Andrew KITCHEN Honda CBR600F3 5 9:03.326 1 Lap 0.844 72.22 1:44.995 5
23 373 23 Robert PRICE Suzuki GSXR 5 9:10.696 1 Lap 7.370 71.25 1:46.578 5
24 5 24 William YOUNG Suzuki SV650 5 9:11.739 1 Lap 1.043 71.12 1:45.622 5
25 71 25 Colin CLUNE Suzuki SV650 5 9:13.185 1 Lap 1.446 70.93 1:47.480 2
26 66 26 Andrew HARRISON Kawasaki ZX6R 5 9:28.556 1 Lap 15.371 69.01 1:48.359 5
27 72 27 Kevin MILLER Honda CBR600RR 5 9:31.652 1 Lap 3.096 68.64 1:51.457 4
28 87 28 Sam LAIDLOW Kawasaki Ninja 400 5 9:32.379 1 Lap 0.727 68.55 1:50.995 5
29 37 29 Ricky WOODS Suzuki GSXR 600 5 9:36.091 1 Lap 3.712 68.11 1:51.618 2
30 800 30 Nick KING Suzuki SV650 5 9:42.506 1 Lap 6.415 67.36 1:52.772 5
31 23 31 Claire BECKETT Suzuki SV650 5 9:43.900 1 Lap 1.394 67.20 1:53.176 5
32 11 32 Darren OLEARY Suzuki SV650 5 9:44.662 1 Lap 0.762 67.11 1:53.361 5
NOT CLASSIFIED
DNF 217 Aaron STANIFORTH Honda CBR600FX 6 9:53.572 3.519 0.000 79.33 1:37.347 6
DNF 108 Liam ARMITAGE Suzuki SV650 5 9:51.363 1 Lap 1 Lap 66.35 1:54.855 4
DNF 88 David COURT Kawasaki NINJA 300 3 6:06.173 3 Laps 2 Laps 64.29 1:57.983 2
FASTEST LAP
36 Jamie COWARD Kawasaki Z650 6 1:37.032 80.88 mph 130.16 kph
1 75 1 Peter WOODALL MZ 250 ETZ 6 11:19.310 69.31 1:51.493 3
2 95 2 Christopher ROGERS MZ 250 ETZ 6 11:19.500 0.190 0.190 69.29 1:51.163 5
3 85 3 Andrew WALES MZ 250 ETZ 6 11:19.865 0.555 0.365 69.26 1:50.794 6
4 96 4 Chris KENT MZ 250 ETZ 6 11:25.439 6.129 5.574 68.69 1:51.945 5
5 0 GPF 1 Paul TOLAND Yamaha 350 6 11:27.476 8.166 2.037 68.49 1:45.914 4
6 69 5 Alexander MANN MZ TS 250 6 11:28.158 8.848 0.682 68.42 1:52.738 3
7 32 6 John ASHMEAD MZ 250 ETZ 6 11:33.803 14.493 5.645 67.86 1:52.917 6
8 9 7 Gary HOWLETT MZ TS250 6 11:34.160 14.850 0.357 67.83 1:53.343 5
9 7 GPF 2 Peter MOORE Yamaha TZR250 6 11:34.316 15.006 0.156 67.81 1:45.282 6
10 27 GPF 3 Richard HAYWARD Yamaha TZR 6 11:36.291 16.981 1.975 67.62 1:47.475 6
11 44 8 Rob DESSOY MZ 250 ETZ 6 11:39.140 19.830 2.849 67.35 1:55.020 4
12 14 GPF 4 Mick PENNELL Yamaha YPVS 6 12:09.300 49.990 30.160 64.56 1:52.776 5
13 60 GPF 5 Daniel GOUGH Yamaha TZR250 6 12:13.477 54.167 4.177 64.19 1:52.518 6
14 41 9 Gary WILLIAMS MZ 250 ETZ 6 12:17.133 57.823 3.656 63.88 2:01.373 3
15 56 10 Russell TURNER MZ 250 ETZ 6 12:18.888 59.578 1.755 63.72 2:00.046 6
16 93 R 1 Daniel NORTH MZ 250 ETZ 6 12:20.267 1:00.957 1.379 63.61 1:59.051 6
17 108 R 2 Ian KEEBLE MZ 250 ETZ 6 12:23.907 1:04.597 3.640 63.29 2:00.188 6
18 90 R 3 Stephen PELLS MZ 250 ETZ 6 12:25.110 1:05.800 1.203 63.19 2:01.682 2
